collapse

Форум Такси - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
4707
Всего сообщений:
409923
Всего тем:
3829
Всего категорий:
7
Пользователей онлайн:
479
Максимум онлайн:
5608 - 04 Декабря 2023, 02:31:29
Сегодня онлайн:
487
Общее количество просмотров:
110209389
Новых пользователей в день (в среднем):
4.17
Среднее количество сообщений в день:
92.47
Среднее количество тем в день:
1.23
Всего разделов:
360
Последний пользователь:
USM
Пользователей онлайн в день (в среднем):
432.75
Соотношение мужчин — женщин:
2.3:1
Среднее количество просмотров в день:
24237.82

Десятка самых активных авторов

Максимальное время пребывания на форуме

Ant
321д 21ч 4м
Dmitriy M
182д 15ч 40м
77Димон77
166д 15ч 43м
Yura1975
157д 8ч 4м
С 30
151д 13ч 51м
Никола Питерский
138д 22ч 12м
UserOK
131д 19ч 21м
Informer
119д 17м
ВлаД-зьо
108д 3ч 3м
Serjik
104д 7ч 42м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2024 2 1404 2795 5505 5729031
Марта 2024 1 965 1203 580 1823704
Февраля 2024 0 285 1015 547 2079377
Января 2024 1 154 577 5505 1825950
* 2023 28 2740 3954 5608 10139480
Декабря 2023 1 192 474 5608 2065969
Ноября 2023 0 143 524 5440 1776054
Октября 2023 2 80 998 5146 1205791
Сентября 2023 2 108 404 1712 404451
Августа 2023 1 331 291 199 378890
Июля 2023 3 340 424 217 444923
Июня 2023 1 451 149 1524 305085
Мая 2023 2 317 0 1650 1004935
Апреля 2023 6 525 0 648 1003359
Марта 2023 4 110 30 1773 610503
Февраля 2023 6 91 340 320 273169
Января 2023 0 52 320 4752 666351
* 2022 48 6861 2895 1461 5395032
Декабря 2022 0 35 298 1461 418285
Ноября 2022 2 128 148 1333 312438
Октября 2022 1 174 107 382 549503
Сентября 2022 1 279 155 453 444471
Августа 2022 3 224 334 293 328489
Июля 2022 4 351 239 338 513178
Июня 2022 4 347 360 267 426078
Мая 2022 0 588 217 254 496235
Апреля 2022 3 523 207 279 513325
Марта 2022 2 1987 114 367 424584
Февраля 2022 17 724 377 499 426996
Января 2022 11 1501 339 449 541450
* 2021 227 20717 2671 910 12568143
Декабря 2021 19 1315 376 379 710682
Ноября 2021 10 1542 342 842 1554921
Октября 2021 14 1403 66 820 1634100
Сентября 2021 38 1002 55 910 1817307
Августа 2021 12 494 27 803 1443200
Июля 2021 5 501 61 850 967300
Июня 2021 9 1251 300 588 940673
Мая 2021 17 963 275 594 986516
Апреля 2021 46 3092 274 662 859968
Марта 2021 46 4261 344 403 615207
Февраля 2021 8 1973 268 348 475917
Января 2021 3 2920 283 845 562352
* 2020 361 31748 1504 910 7511689
Декабря 2020 52 2128 399 455 536306
Ноября 2020 63 1683 218 422 495825
Октября 2020 13 3648 176 332 590179
Сентября 2020 15 3235 17 674 812235
Августа 2020 4 1382 0 750 730044
Июля 2020 15 2371 34 910 767037
Июня 2020 23 3228 112 742 560769
Мая 2020 13 2650 128 376 529458
Апреля 2020 41 2789 123 458 552692
Марта 2020 45 2788 110 521 596841
Февраля 2020 41 2482 97 611 607909
Января 2020 36 3364 90 612 732394
* 2019 544 36480 601 1985 14607094
Декабря 2019 45 2419 90 411 784885
Ноября 2019 52 3096 92 1985 1154593
Октября 2019 54 3891 38 1802 1905687
Сентября 2019 59 4013 52 1059 1568029
Августа 2019 43 2169 41 933 1243498
Июля 2019 32 2139 41 443 1165572
Июня 2019 37 2482 30 378 857112
Мая 2019 24 2531 46 868 1293159
Апреля 2019 43 2237 39 900 1017535
Марта 2019 75 2565 46 1034 1171914
Февраля 2019 45 2742 47 951 1209475
Января 2019 35 6196 39 777 1235635
* 2018 503 52733 506 775 13721355
Декабря 2018 55 4805 38 775 1267873
Ноября 2018 52 3831 60 679 1267723
Октября 2018 59 3799 40 599 1228101
Сентября 2018 45 3812 34 583 988921
Августа 2018 55 3412 46 542 1524871
Июля 2018 44 2956 38 552 1595990
Июня 2018 35 2469 32 548 1817122
2018-06-01 1 58 1 463 26485
2018-06-02 0 139 0 439 27867
2018-06-03 1 64 0 530 19753
2018-06-04 2 61 3 466 24915
2018-06-05 4 146 2 510 31499
2018-06-06 0 101 1 476 30288
2018-06-07 1 151 3 463 29862
2018-06-08 0 100 2 468 33280
2018-06-09 1 62 0 402 28540
2018-06-10 1 69 1 422 28839
2018-06-11 2 74 2 436 29589
2018-06-12 0 151 1 501 31957
2018-06-13 0 57 1 496 32862
2018-06-14 2 109 2 477 37058
2018-06-15 0 82 0 500 33714
2018-06-16 0 26 1 448 43793
2018-06-17 0 103 1 408 49211
2018-06-18 2 58 0 471 45070
2018-06-19 1 85 0 458 31825
2018-06-20 0 42 0 496 54434
2018-06-21 1 76 0 507 54236
2018-06-22 3 79 0 520 52054
2018-06-23 4 90 0 548 124494
2018-06-24 2 46 1 486 100343
2018-06-25 0 37 0 436 86232
2018-06-26 6 164 6 484 204054
2018-06-27 1 92 2 496 190026
2018-06-28 0 59 1 509 142272
2018-06-29 0 53 1 460 76159
2018-06-30 0 35 0 478 116411
Мая 2018 18 4151 33 508 854029
Апреля 2018 38 5415 29 437 627740
Марта 2018 39 6465 51 246 645998
Февраля 2018 25 5531 44 473 926273
Января 2018 38 6087 61 527 976714
* 2017 622 77806 665 969 11443539
Декабря 2017 52 6713 37 526 846815
Ноября 2017 67 7818 57 516 978916
Октября 2017 41 8023 68 524 844236
Сентября 2017 49 5086 47 527 911994
Августа 2017 50 5889 49 508 737531
Июля 2017 34 5750 44 557 986496
Июня 2017 39 4589 40 930 1171884
Мая 2017 48 5232 53 829 1220817
Апреля 2017 49 6339 71 969 1039266
Марта 2017 133 7355 64 858 1010645
Февраля 2017 32 6995 65 855 809901
2017-02-01 2 261 0 583 27092
2017-02-02 3 422 1 651 37046
2017-02-03 4 324 2 677 26250
2017-02-04 1 154 4 705 19815
2017-02-05 1 221 2 724 25274
2017-02-06 0 327 2 739 27270
2017-02-07 0 162 2 721 25635
2017-02-08 5 307 1 734 26328
2017-02-09 0 149 2 727 28609
2017-02-10 2 311 3 732 24271
2017-02-11 0 340 3 693 29164
2017-02-12 3 278 4 756 29857
2017-02-13 0 231 1 565 27016
2017-02-14 1 247 3 739 27826
2017-02-15 1 187 3 719 24712
2017-02-16 1 315 7 855 37307
2017-02-17 3 275 3 768 28203
2017-02-18 1 218 3 677 23026
2017-02-19 2 372 0 667 24857
2017-02-20 1 254 3 729 23743
2017-02-21 0 271 2 825 27970
2017-02-22 0 294 1 735 23895
2017-02-23 1 172 2 767 32730
2017-02-24 0 205 0 513 23460
2017-02-25 0 138 3 773 24705
2017-02-26 0 123 1 735 46124
2017-02-27 0 238 5 835 38084
2017-02-28 0 199 2 792 49632
Января 2017 28 8017 70 824 885038
* 2016 578 67257 748 820 9967338
Декабря 2016 51 7916 77 719 1003064
Ноября 2016 42 6773 72 743 814990
Октября 2016 63 5870 57 820 840441
Сентября 2016 67 6369 63 744 914307
Августа 2016 58 5497 54 667 905517
Июля 2016 39 5675 70 664 969132
Июня 2016 34 3666 48 572 723743
Мая 2016 45 3068 56 414 701869
Апреля 2016 37 3694 56 392 778848
Марта 2016 46 5288 70 392 763998
Февраля 2016 31 6410 63 412 758585
Января 2016 65 7031 62 393 792844
* 2015 712 83779 668 1010 9156678
Декабря 2015 41 7264 63 529 890188
Ноября 2015 76 8028 63 347 769712
Октября 2015 61 8297 46 223 669309
Сентября 2015 74 7415 69 232 690221
Августа 2015 23 4737 38 358 635490
Июля 2015 46 5739 40 222 506407
Июня 2015 54 6088 42 232 569938
Мая 2015 84 6425 37 211 847338
Апреля 2015 70 6969 59 244 890778
Марта 2015 74 8885 92 1010 1090982
Февраля 2015 42 6640 51 269 823501
Января 2015 67 7292 68 242 772814
* 2014 678 25985 658 261 6193688
Декабря 2014 61 6596 57 261 861985
Ноября 2014 71 4210 56 236 1078654
Октября 2014 67 3054 43 222 615807
Сентября 2014 56 1568 36 174 328595
Августа 2014 26 995 39 135 302895
Июля 2014 40 1012 48 132 265842
Июня 2014 32 895 38 157 608851
Мая 2014 47 945 43 198 535742
Апреля 2014 90 1827 72 191 312774
Марта 2014 67 1360 68 199 295774
Февраля 2014 57 1612 83 261 465215
Января 2014 64 1911 75 229 521554
* 2013 786 9830 571 444 3032821
Декабря 2013 41 1102 55 179 454966
Ноября 2013 92 1255 81 194 454666
Октября 2013 119 2135 84 444 455510
Сентября 2013 105 1772 56 190 344202
Августа 2013 50 526 31 109 221786
Июля 2013 30 557 40 87 169165
Июня 2013 39 407 25 58 126707
Мая 2013 55 463 35 55 167461
Апреля 2013 80 423 36 58 180265
Марта 2013 40 240 31 78 172750
Февраля 2013 69 374 43 65 145052
Января 2013 66 576 54 95 140291
* 2012 450 2997 655 102 733026
Декабря 2012 35 425 26 85 108351
Ноября 2012 31 471 34 80 119382
Октября 2012 33 330 42 102 78196
Сентября 2012 20 171 15 48 62047
Августа 2012 23 176 27 38 52914
Июля 2012 20 160 26 44 55319
Июня 2012 16 74 16 59 46945
Мая 2012 13 62 20 39 47029
Апреля 2012 34 153 28 33 51953
Марта 2012 50 337 32 45 50809
Февраля 2012 42 204 38 24 35216
Января 2012 133 434 351 76 24865
* 2011 41 123 81 9 10476
Декабря 2011 37 119 63 9 6980
Ноября 2011 2 2 17 5 3155
Октября 2011 2 2 1 2 341

Форум Такси Сервис - все о такси в Украине. Форум таксистов и директоров такси Киева и Украины!

Место общения таксистов, директоров и пассажиров такси. В данном форуме обсуждаются все аспекты таксомоторных перевозок Украины, новости и нововведения, закон о такси, программы, оборудование и не только.

Общение, развитие партнерских отношений, информирование о новостях и нововведениях – основная цель всеукраинского форума такси. Форум построен по региональному принципу.

Для столицы создан форум таксистов Киева, где сосредоточены интересные темы и обсуждения, а также отзывы водителей о работе в такси. Форум такси Киева активно развивается. Уже сейчас водители делятся полезной информацией, новостями, обсуждают работу в такси, а также свежие новости. По принципу Киева мы создали и другие разделы, к примеру форум таксистов Украины содержит практически все крупные города нашей страны (напр. Харьков, Одесса, Днепр, Львов, Запорожье).

Директорам такси мы посвятили целый раздел с полезной и интересной информацией. В данном разделе размещены программы такси с отзывами, ценами и обсуждениями. Какая лучшая реклама такси в Украине, обсуждение законов и бизнеса такси в Киеве и Украине.

Администрация ресурса Такси Сервис активно развивает и прислушивается к мнению посетителей форума. Мы стараемся сделать это пространство для общения максимально простым и удобным. Для водителей создан Авто форум, в котором можно найти полезную информацию и обсудить особенности своего автомобиля, а также технический форум, где активно обсуждаются вопросы содержания автомобилей.



Такси

Последние сообщения               на форуме такситов Украины. О работе в службах такси Киева и Украины. Свежие новости и обсуждения водителя такси

Уклон (Uklon) Киев - отзывы водителей такси от Yura1975
[Сегодня в 01:35:56]


Политика. от Ant
[Вчера в 19:08:22]


Проблемы и ошибки форума от smilodon
[Вчера в 11:50:27]


Кто что заметил. от Yura1975
[26 Марта 2024, 13:16:55]


Чисто поржать от Никола Питерский
[25 Марта 2024, 15:46:23]

* Полезные решения                для ИДС и таксиста. Мобильные приложения такси, онлайн заказ, реклама службы. Разработка решений - Такси Сервис

Аренда авто

Работа в такси

Последние новости такси             в Украине. Свежая и актуальная информация таксомоторного рынка. Обсуждение таксистов и информация из СМИ

Invalid feed.
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2024, SimplePortal