collapse

Форум Такси - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
4707
Всего сообщений:
411069
Всего тем:
3829
Всего категорий:
7
Пользователей онлайн:
701
Максимум онлайн:
5608 - 04 Декабря 2023, 02:31:29
Сегодня онлайн:
982
Общее количество просмотров:
112139265
Новых пользователей в день (в среднем):
4.30
Среднее количество сообщений в день:
92.16
Среднее количество тем в день:
1.22
Всего разделов:
360
Последний пользователь:
USM
Пользователей онлайн в день (в среднем):
432.74
Соотношение мужчин — женщин:
2.2:1
Среднее количество просмотров в день:
24511.31

Десятка самых активных авторов

Максимальное время пребывания на форуме

Ant
322д 20ч 53м
Dmitriy M
182д 15ч 40м
77Димон77
166д 15ч 43м
Yura1975
158д 21ч 53м
С 30
151д 13ч 51м
Никола Питерский
140д 18ч 2м
UserOK
131д 19ч 21м
Informer
119д 17м
ВлаД-зьо
108д 5ч 16м
Serjik
104д 10ч 25м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2024 2 2559 3499 5505 7658906
Апреля 2024 0 1022 618 1023 1641602
Марта 2024 1 1098 1289 831 2111977
Февраля 2024 0 285 1015 547 2079377
Января 2024 1 154 577 5505 1825950
* 2023 28 2740 3954 5608 10139480
Декабря 2023 1 192 474 5608 2065969
Ноября 2023 0 143 524 5440 1776054
Октября 2023 2 80 998 5146 1205791
Сентября 2023 2 108 404 1712 404451
Августа 2023 1 331 291 199 378890
Июля 2023 3 340 424 217 444923
Июня 2023 1 451 149 1524 305085
Мая 2023 2 317 0 1650 1004935
Апреля 2023 6 525 0 648 1003359
Марта 2023 4 110 30 1773 610503
Февраля 2023 6 91 340 320 273169
Января 2023 0 52 320 4752 666351
* 2022 48 6861 2895 1461 5395032
Декабря 2022 0 35 298 1461 418285
Ноября 2022 2 128 148 1333 312438
Октября 2022 1 174 107 382 549503
Сентября 2022 1 279 155 453 444471
Августа 2022 3 224 334 293 328489
Июля 2022 4 351 239 338 513178
Июня 2022 4 347 360 267 426078
Мая 2022 0 588 217 254 496235
Апреля 2022 3 523 207 279 513325
Марта 2022 2 1987 114 367 424584
Февраля 2022 17 724 377 499 426996
Января 2022 11 1501 339 449 541450
* 2021 227 20717 2671 910 12568143
Декабря 2021 19 1315 376 379 710682
Ноября 2021 10 1542 342 842 1554921
Октября 2021 14 1403 66 820 1634100
Сентября 2021 38 1002 55 910 1817307
Августа 2021 12 494 27 803 1443200
Июля 2021 5 501 61 850 967300
Июня 2021 9 1251 300 588 940673
Мая 2021 17 963 275 594 986516
2021-05-01 0 37 9 362 26302
2021-05-02 0 24 7 342 29105
2021-05-03 0 16 7 346 32833
2021-05-04 0 18 6 406 28746
2021-05-05 2 20 5 422 29325
2021-05-06 0 15 15 421 33148
2021-05-07 0 33 7 383 38667
2021-05-08 0 21 14 380 35698
2021-05-09 0 24 3 353 28146
2021-05-10 0 41 6 388 26898
2021-05-11 3 58 6 418 26938
2021-05-12 1 35 9 421 25303
2021-05-13 0 7 7 373 26325
2021-05-14 0 30 11 424 22364
2021-05-15 0 40 9 347 25256
2021-05-16 1 48 11 382 23596
2021-05-17 0 49 17 392 35185
2021-05-18 1 27 11 420 27786
2021-05-19 1 52 6 411 25993
2021-05-20 2 53 7 389 25697
2021-05-21 0 12 12 501 26094
2021-05-22 1 15 8 483 28542
2021-05-23 0 3 4 488 35114
2021-05-24 1 29 9 566 45218
2021-05-25 0 27 7 568 43461
2021-05-26 0 22 11 561 44405
2021-05-27 2 39 17 538 44597
2021-05-28 1 30 14 385 33316
2021-05-29 0 47 5 519 44440
2021-05-30 0 57 4 521 33889
2021-05-31 1 34 11 594 34129
Апреля 2021 46 3092 274 662 859968
Марта 2021 46 4261 344 403 615207
Февраля 2021 8 1973 268 348 475917
Января 2021 3 2920 283 845 562352
* 2020 361 31748 1504 910 7511689
Декабря 2020 52 2128 399 455 536306
2020-12-01 1 44 12 306 13299
2020-12-02 3 84 15 366 15647
2020-12-03 1 113 17 300 17173
2020-12-04 5 54 12 306 15364
2020-12-05 1 82 8 455 17714
2020-12-06 0 63 8 281 16843
2020-12-07 1 92 13 272 16140
2020-12-08 1 68 19 412 15659
2020-12-09 0 55 16 359 15094
2020-12-10 1 46 14 312 14786
2020-12-11 1 75 17 293 16655
2020-12-12 1 70 14 235 15550
2020-12-13 0 74 11 279 17122
2020-12-14 2 117 8 332 19645
2020-12-15 1 96 11 321 21601
2020-12-16 23 110 16 355 20768
2020-12-17 0 61 15 331 16958
2020-12-18 0 59 13 272 17914
2020-12-19 0 38 7 270 15662
2020-12-20 3 72 19 282 22004
2020-12-21 0 48 18 310 18608
2020-12-22 1 32 15 302 17219
2020-12-23 5 48 15 290 15651
2020-12-24 0 54 15 278 17073
2020-12-25 0 58 11 266 15944
2020-12-26 0 68 11 261 16464
2020-12-27 0 103 9 269 21509
2020-12-28 0 71 10 317 19290
2020-12-29 0 25 6 295 17539
2020-12-30 0 52 11 264 18636
2020-12-31 1 96 13 241 16775
Ноября 2020 63 1683 218 422 495825
Октября 2020 13 3648 176 332 590179
2020-10-01 0 92 7 300 40957
2020-10-02 1 111 9 281 17540
2020-10-03 0 58 9 252 18333
2020-10-04 1 300 6 261 26450
2020-10-05 3 77 8 284 19677
2020-10-06 0 153 8 332 23559
2020-10-07 0 197 4 294 27185
2020-10-08 3 152 4 292 24023
2020-10-09 1 48 3 280 21211
2020-10-10 0 19 7 258 15576
2020-10-11 0 91 4 244 14198
2020-10-12 0 34 4 286 14774
2020-10-13 1 86 7 261 16425
2020-10-14 0 213 3 245 18691
2020-10-15 0 97 5 275 18327
2020-10-16 0 214 4 280 17124
2020-10-17 0 130 4 250 17490
2020-10-18 0 84 7 247 15988
2020-10-19 2 62 6 288 13498
2020-10-20 0 56 8 266 12929
2020-10-21 1 96 5 277 15980
2020-10-22 0 173 4 256 20686
2020-10-23 0 157 7 262 20072
2020-10-24 0 139 4 231 16593
2020-10-25 0 303 8 256 21797
2020-10-26 0 112 2 271 17937
2020-10-27 0 94 5 271 18605
2020-10-28 0 54 6 295 16028
2020-10-29 0 88 7 260 16945
2020-10-30 0 105 6 260 14689
2020-10-31 0 53 5 252 16892
Сентября 2020 15 3235 17 674 812235
Августа 2020 4 1382 0 750 730044
Июля 2020 15 2371 34 910 767037
Июня 2020 23 3228 112 742 560769
2020-06-01 1 146 6 317 18170
2020-06-02 1 96 5 307 17809
2020-06-03 0 95 6 271 18333
2020-06-04 2 86 4 267 20308
2020-06-05 1 95 7 271 18800
2020-06-06 0 86 2 211 9942
2020-06-07 0 140 1 241 22567
2020-06-08 0 77 1 234 18188
2020-06-09 1 126 4 260 27753
2020-06-10 2 143 5 271 18558
2020-06-11 5 225 5 249 16053
2020-06-12 0 78 5 254 17021
2020-06-13 0 198 7 256 18109
2020-06-14 0 78 3 281 24374
2020-06-15 0 130 0 258 19999
2020-06-16 0 84 1 230 15133
2020-06-17 2 82 8 286 21357
2020-06-18 0 89 4 275 20754
2020-06-19 2 45 4 321 17702
2020-06-20 0 27 1 324 16917
2020-06-21 0 73 3 307 17379
2020-06-22 2 67 5 318 16563
2020-06-23 0 128 5 310 18007
2020-06-24 0 68 5 677 16984
2020-06-25 0 70 2 742 12123
2020-06-26 0 109 1 728 8741
2020-06-27 1 292 6 608 12251
2020-06-28 0 88 4 609 22394
2020-06-29 2 95 1 662 39743
2020-06-30 1 112 1 663 18737
Мая 2020 13 2650 128 376 529458
Апреля 2020 41 2789 123 458 552692
Марта 2020 45 2788 110 521 596841
Февраля 2020 41 2482 97 611 607909
2020-02-01 2 85 2 449 19540
2020-02-02 1 126 3 431 20704
2020-02-03 2 162 2 493 17111
2020-02-04 2 75 7 482 19610
2020-02-05 2 64 4 447 16735
2020-02-06 4 60 2 418 20309
2020-02-07 0 70 2 435 16504
2020-02-08 0 73 3 339 21514
2020-02-09 0 70 1 367 18039
2020-02-10 1 96 3 446 17097
2020-02-11 1 36 6 489 18759
2020-02-12 1 28 1 459 18366
2020-02-13 0 28 2 410 16867
2020-02-14 3 106 0 368 19162
2020-02-15 0 56 5 384 17437
2020-02-16 0 62 2 405 16439
2020-02-17 1 53 3 518 40637
2020-02-18 0 91 5 472 76824
2020-02-19 0 61 4 437 26342
2020-02-20 1 100 2 466 25979
2020-02-21 4 100 6 457 19861
2020-02-22 0 59 3 387 14402
2020-02-23 3 143 2 424 16456
2020-02-24 2 126 8 534 17579
2020-02-25 6 163 10 519 17926
2020-02-26 4 111 5 611 18071
2020-02-27 0 107 2 431 13754
2020-02-28 1 89 1 409 11524
2020-02-29 0 82 1 379 14361
Января 2020 36 3364 90 612 732394
* 2019 544 36480 601 1985 14607094
Декабря 2019 45 2419 90 411 784885
Ноября 2019 52 3096 92 1985 1154593
Октября 2019 54 3891 38 1802 1905687
2019-10-01 1 147 1 1019 58681
2019-10-02 1 31 1 1022 60575
2019-10-03 0 46 2 998 56303
2019-10-04 0 137 0 907 52706
2019-10-05 0 58 0 954 57786
2019-10-06 1 82 3 984 56305
2019-10-07 5 253 1 1001 62523
2019-10-08 2 169 2 1032 62611
2019-10-09 1 118 1 990 58109
2019-10-10 4 150 1 966 62708
2019-10-11 2 165 2 949 68857
2019-10-12 0 98 0 979 66095
2019-10-13 0 161 1 963 67120
2019-10-14 2 152 2 930 61902
2019-10-15 5 151 2 1030 69303
2019-10-16 6 108 1 994 65371
2019-10-17 0 97 0 958 48643
2019-10-18 3 80 5 952 51973
2019-10-19 0 114 2 914 39029
2019-10-20 0 83 0 962 49111
2019-10-21 0 120 2 1200 56917
2019-10-22 3 174 3 1222 61155
2019-10-23 11 294 1 1375 67174
2019-10-24 0 184 2 1060 70726
2019-10-25 0 73 0 899 73935
2019-10-26 0 93 0 1144 60429
2019-10-27 1 108 0 1133 64517
2019-10-28 0 74 0 1036 73909
2019-10-29 1 123 1 1689 68703
2019-10-30 5 147 0 1691 62271
2019-10-31 0 101 2 1802 70240
Сентября 2019 59 4013 52 1059 1568029
Августа 2019 43 2169 41 933 1243498
2019-08-01 2 121 3 433 29681
2019-08-02 1 103 3 385 45200
2019-08-03 1 25 1 337 38632
2019-08-04 0 69 3 319 36384
2019-08-05 2 67 2 392 52844
2019-08-06 0 25 2 358 33196
2019-08-07 1 53 1 354 26158
2019-08-08 5 98 4 384 32042
2019-08-09 4 94 2 678 39393
2019-08-10 0 21 2 634 31619
2019-08-11 1 81 0 661 31539
2019-08-12 5 105 1 702 36574
2019-08-13 4 84 0 712 35517
2019-08-14 2 61 1 891 41560
2019-08-15 1 89 1 898 42836
2019-08-16 2 102 1 921 50919
2019-08-17 0 73 0 907 43716
2019-08-18 0 121 0 851 34721
2019-08-19 0 86 0 889 40440
2019-08-20 0 95 0 885 39833
2019-08-21 0 26 1 885 37337
2019-08-22 0 20 0 909 40847
2019-08-23 0 101 2 856 44531
2019-08-24 0 30 1 816 41404
2019-08-25 0 34 1 830 55242
2019-08-26 1 59 3 848 45134
2019-08-27 2 73 0 933 43089
2019-08-28 7 82 3 905 41562
2019-08-29 0 91 1 903 42328
2019-08-30 1 53 1 885 43826
2019-08-31 1 27 1 906 45394
Июля 2019 32 2139 41 443 1165572
2019-07-01 2 56 2 371 29390
2019-07-02 0 57 1 398 27852
2019-07-03 7 71 3 382 33964
2019-07-04 0 65 1 382 35109
2019-07-05 1 58 3 355 54438
2019-07-06 0 37 0 331 54114
2019-07-07 0 88 1 353 55452
2019-07-08 2 85 0 443 72869
2019-07-09 0 60 1 387 65430
2019-07-10 1 60 1 371 80913
2019-07-11 0 80 0 376 67886
2019-07-12 0 27 1 371 61946
2019-07-13 0 18 0 297 24808
2019-07-14 0 88 1 301 20992
2019-07-15 1 94 0 369 27337
2019-07-16 0 60 3 360 31920
2019-07-17 0 43 3 376 23889
2019-07-18 0 60 2 381 24096
2019-07-19 0 63 0 328 29565
2019-07-20 0 35 0 275 22427
2019-07-21 0 42 0 265 24958
2019-07-22 2 70 1 353 27446
2019-07-23 7 96 4 400 30962
2019-07-24 2 62 1 408 29531
2019-07-25 2 127 2 389 33645
2019-07-26 0 72 2 367 32576
2019-07-27 1 110 2 319 26908
2019-07-28 0 41 0 329 26961
2019-07-29 1 139 1 367 35480
2019-07-30 0 82 2 341 22713
2019-07-31 3 93 3 374 29995
Июня 2019 37 2482 30 378 857112
Мая 2019 24 2531 46 868 1293159
Апреля 2019 43 2237 39 900 1017535
Марта 2019 75 2565 46 1034 1171914
Февраля 2019 45 2742 47 951 1209475
Января 2019 35 6196 39 777 1235635
* 2018 503 52733 506 775 13721355
Декабря 2018 55 4805 38 775 1267873
Ноября 2018 52 3831 60 679 1267723
Октября 2018 59 3799 40 599 1228101
2018-10-01 5 89 1 277 36690
2018-10-02 2 147 0 273 29407
2018-10-03 3 124 2 543 35416
2018-10-04 2 115 0 599 47370
2018-10-05 2 61 3 581 35132
2018-10-06 3 81 1 498 31177
2018-10-07 2 93 2 456 44213
2018-10-08 0 121 1 568 51442
2018-10-09 2 256 1 495 53707
2018-10-10 3 241 3 496 43190
2018-10-11 4 118 2 516 37902
2018-10-12 3 102 2 484 35754
2018-10-13 0 69 2 469 30910
2018-10-14 0 83 0 479 41478
2018-10-15 0 39 0 480 49506
2018-10-16 4 94 1 421 29651
2018-10-17 1 132 0 488 28018
2018-10-18 0 73 1 482 30569
2018-10-19 0 86 0 494 31057
2018-10-20 1 66 1 489 36958
2018-10-21 2 98 2 479 42713
2018-10-22 4 219 1 510 43460
2018-10-23 3 104 1 465 39753
2018-10-24 4 132 2 459 34587
2018-10-25 1 241 1 525 37700
2018-10-26 2 70 3 501 41448
2018-10-27 0 87 1 550 39471
2018-10-28 1 200 0 552 48277
2018-10-29 1 184 1 542 48669
2018-10-30 2 133 3 578 49251
2018-10-31 2 141 2 487 43225
Сентября 2018 45 3812 34 583 988921
Августа 2018 55 3412 46 542 1524871
Июля 2018 44 2956 38 552 1595990
Июня 2018 35 2469 32 548 1817122
Мая 2018 18 4151 33 508 854029
Апреля 2018 38 5415 29 437 627740
2018-04-01 0 140 3 232 21137
2018-04-02 1 149 1 229 19516
2018-04-03 4 106 2 188 18574
2018-04-04 0 232 0 198 19888
2018-04-05 0 128 1 175 17321
2018-04-06 3 150 0 187 20843
2018-04-07 3 266 2 172 20148
2018-04-08 0 228 4 191 20374
2018-04-09 0 200 0 172 18354
2018-04-10 2 291 1 191 19888
2018-04-11 1 270 0 220 21465
2018-04-12 1 334 1 201 19948
2018-04-13 2 240 0 217 21093
2018-04-14 0 72 1 189 15921
2018-04-15 0 163 0 221 16813
2018-04-16 2 126 2 224 16671
2018-04-17 2 166 1 212 18381
2018-04-18 2 120 1 196 18963
2018-04-19 1 137 2 146 21385
2018-04-20 2 139 1 205 24667
2018-04-21 0 234 0 172 26200
2018-04-22 3 351 1 197 25247
2018-04-23 3 123 1 198 21332
2018-04-24 3 178 1 175 21425
2018-04-25 0 158 0 203 21597
2018-04-26 0 87 0 219 23069
2018-04-27 0 100 1 204 22188
2018-04-28 0 194 1 415 25826
2018-04-29 2 179 1 418 25028
2018-04-30 1 154 0 437 24478
Марта 2018 39 6465 51 246 645998
Февраля 2018 25 5531 44 473 926273
Января 2018 38 6087 61 527 976714
* 2017 622 77806 665 969 11443539
Декабря 2017 52 6713 37 526 846815
Ноября 2017 67 7818 57 516 978916
Октября 2017 41 8023 68 524 844236
2017-10-01 0 135 0 434 21733
2017-10-02 1 204 0 501 27650
2017-10-03 2 239 5 499 26515
2017-10-04 1 502 0 524 33943
2017-10-05 1 379 0 488 31198
2017-10-06 2 192 3 454 23327
2017-10-07 2 269 3 396 22201
2017-10-08 2 339 1 412 25130
2017-10-09 4 238 4 289 26854
2017-10-10 0 304 1 261 27916
2017-10-11 0 283 1 280 22773
2017-10-12 0 341 2 284 18533
2017-10-13 1 246 3 235 21521
2017-10-14 2 299 2 194 17990
2017-10-15 0 213 1 230 23613
2017-10-16 0 252 2 479 33488
2017-10-17 2 249 0 448 29760
2017-10-18 1 309 3 429 25518
2017-10-19 1 217 5 412 30956
2017-10-20 4 292 1 441 31217
2017-10-21 0 207 1 399 27775
2017-10-22 0 286 1 417 27558
2017-10-23 1 243 8 496 28506
2017-10-24 2 218 1 490 28450
2017-10-25 1 149 2 480 25114
2017-10-26 2 186 5 447 19806
2017-10-27 1 175 5 425 22015
2017-10-28 1 363 2 445 65121
2017-10-29 2 338 0 430 28737
2017-10-30 3 184 5 507 24714
2017-10-31 2 172 1 474 24604
Сентября 2017 49 5086 47 527 911994
Августа 2017 50 5889 49 508 737531
Июля 2017 34 5750 44 557 986496
Июня 2017 39 4589 40 930 1171884
Мая 2017 48 5232 53 829 1220817
Апреля 2017 49 6339 71 969 1039266
2017-04-01 0 293 3 734 28308
2017-04-02 1 216 5 656 24946
2017-04-03 2 206 3 969 33533
2017-04-04 3 288 0 868 40155
2017-04-05 2 276 1 815 54813
2017-04-06 3 433 3 676 34256
2017-04-07 5 159 2 767 33811
2017-04-08 0 210 1 736 30509
2017-04-09 0 266 2 791 43787
2017-04-10 3 245 4 876 41557
2017-04-11 0 175 3 867 59114
2017-04-12 4 261 5 759 46094
2017-04-13 2 235 5 767 39469
2017-04-14 4 185 1 695 29376
2017-04-15 0 288 2 701 35537
2017-04-16 1 55 2 654 42241
2017-04-17 5 127 0 756 39483
2017-04-18 2 137 2 785 28759
2017-04-19 2 143 3 793 30784
2017-04-20 1 209 8 780 37575
2017-04-21 1 268 2 740 36758
2017-04-22 0 118 0 692 34964
2017-04-23 1 231 1 745 26538
2017-04-24 1 143 3 859 30725
2017-04-25 1 167 0 788 31581
2017-04-26 0 250 1 804 27353
2017-04-27 0 134 5 702 26345
2017-04-28 3 171 2 730 24389
2017-04-29 1 243 1 685 23315
2017-04-30 1 207 1 723 23191
Марта 2017 133 7355 64 858 1010645
Февраля 2017 32 6995 65 855 809901
2017-02-01 2 261 0 583 27092
2017-02-02 3 422 1 651 37046
2017-02-03 4 324 2 677 26250
2017-02-04 1 154 4 705 19815
2017-02-05 1 221 2 724 25274
2017-02-06 0 327 2 739 27270
2017-02-07 0 162 2 721 25635
2017-02-08 5 307 1 734 26328
2017-02-09 0 149 2 727 28609
2017-02-10 2 311 3 732 24271
2017-02-11 0 340 3 693 29164
2017-02-12 3 278 4 756 29857
2017-02-13 0 231 1 565 27016
2017-02-14 1 247 3 739 27826
2017-02-15 1 187 3 719 24712
2017-02-16 1 315 7 855 37307
2017-02-17 3 275 3 768 28203
2017-02-18 1 218 3 677 23026
2017-02-19 2 372 0 667 24857
2017-02-20 1 254 3 729 23743
2017-02-21 0 271 2 825 27970
2017-02-22 0 294 1 735 23895
2017-02-23 1 172 2 767 32730
2017-02-24 0 205 0 513 23460
2017-02-25 0 138 3 773 24705
2017-02-26 0 123 1 735 46124
2017-02-27 0 238 5 835 38084
2017-02-28 0 199 2 792 49632
Января 2017 28 8017 70 824 885038
* 2016 578 67257 748 820 9967338
Декабря 2016 51 7916 77 719 1003064
Ноября 2016 42 6773 72 743 814990
Октября 2016 63 5870 57 820 840441
Сентября 2016 67 6369 63 744 914307
2016-09-01 2 182 2 725 37909
2016-09-02 2 181 1 429 18730
2016-09-03 1 167 2 571 17138
2016-09-04 2 192 3 372 25187
2016-09-05 5 251 2 522 26995
2016-09-06 3 235 4 548 31455
2016-09-07 1 408 3 511 30212
2016-09-08 0 322 2 732 31406
2016-09-09 3 151 2 704 28790
2016-09-10 3 178 3 646 26384
2016-09-11 3 278 2 667 32590
2016-09-12 8 361 2 679 32413
2016-09-13 7 246 1 690 26705
2016-09-14 1 332 1 456 41912
2016-09-15 3 287 1 676 26812
2016-09-16 2 228 2 688 40804
2016-09-17 1 197 1 648 35156
2016-09-18 0 280 1 673 33218
2016-09-19 3 302 4 657 35835
2016-09-20 0 120 2 629 26290
2016-09-21 2 163 2 726 25430
2016-09-22 1 143 2 672 36028
2016-09-23 2 253 5 744 29819
2016-09-24 0 113 1 653 27777
2016-09-25 1 180 2 648 36032
2016-09-26 3 152 2 719 31006
2016-09-27 3 128 3 698 29218
2016-09-28 1 100 3 676 26380
2016-09-29 1 153 1 467 27450
2016-09-30 3 86 1 662 39226
Августа 2016 58 5497 54 667 905517
Июля 2016 39 5675 70 664 969132
Июня 2016 34 3666 48 572 723743
Мая 2016 45 3068 56 414 701869
Апреля 2016 37 3694 56 392 778848
Марта 2016 46 5288 70 392 763998
Февраля 2016 31 6410 63 412 758585
Января 2016 65 7031 62 393 792844
* 2015 712 83779 668 1010 9156678
Декабря 2015 41 7264 63 529 890188
Ноября 2015 76 8028 63 347 769712
Октября 2015 61 8297 46 223 669309
Сентября 2015 74 7415 69 232 690221
Августа 2015 23 4737 38 358 635490
Июля 2015 46 5739 40 222 506407
2015-07-01 3 207 3 172 18417
2015-07-02 1 178 0 165 16933
2015-07-03 1 223 5 167 17276
2015-07-04 0 119 1 140 12921
2015-07-05 0 152 0 128 13006
2015-07-06 3 191 0 149 13732
2015-07-07 2 112 1 151 13060
2015-07-08 4 242 2 149 16793
2015-07-09 2 105 1 159 13828
2015-07-10 2 207 0 138 15429
2015-07-11 1 188 3 128 14424
2015-07-12 0 167 1 145 14961
2015-07-13 2 118 1 144 14189
2015-07-14 3 173 1 149 13244
2015-07-15 4 142 2 161 12792
2015-07-16 0 112 0 141 10935
2015-07-17 0 184 1 170 13053
2015-07-18 1 157 2 141 12714
2015-07-19 2 84 0 135 13742
2015-07-20 3 240 2 158 14410
2015-07-21 1 198 2 158 17608
2015-07-22 0 319 0 208 26526
2015-07-23 2 93 4 185 15160
2015-07-24 0 96 2 149 10625
2015-07-25 0 151 1 129 14342
2015-07-26 1 164 2 128 15049
2015-07-27 1 187 0 169 25624
2015-07-28 2 355 1 222 30963
2015-07-29 2 270 0 204 21933
2015-07-30 3 334 1 178 21741
2015-07-31 0 271 1 166 20977
Июня 2015 54 6088 42 232 569938
Мая 2015 84 6425 37 211 847338
Апреля 2015 70 6969 59 244 890778
Марта 2015 74 8885 92 1010 1090982
2015-03-01 3 449 4 195 38182
2015-03-02 4 512 5 233 40414
2015-03-03 1 368 6 239 39754
2015-03-04 4 277 1 236 33357
2015-03-05 4 253 4 211 31512
2015-03-06 1 189 4 220 32678
2015-03-07 4 312 2 177 32506
2015-03-08 1 281 1 170 31663
2015-03-09 7 299 2 191 38093
2015-03-10 4 284 3 209 32108
2015-03-11 1 282 4 223 36423
2015-03-12 1 186 1 209 29328
2015-03-13 3 255 6 220 44821
2015-03-14 1 232 1 198 51144
2015-03-15 3 271 4 191 53998
2015-03-16 4 356 1 212 50136
2015-03-17 1 262 4 209 40984
2015-03-18 3 334 0 205 38922
2015-03-19 4 376 6 223 36903
2015-03-20 1 161 3 231 34876
2015-03-21 1 279 2 162 31565
2015-03-22 2 333 2 180 33375
2015-03-23 3 223 5 183 32962
2015-03-24 2 191 1 179 26608
2015-03-25 1 143 1 193 23213
2015-03-26 1 377 2 189 25270
2015-03-27 2 223 0 177 23974
2015-03-28 1 258 1 173 27022
2015-03-29 3 298 6 179 35328
2015-03-30 2 276 4 242 29329
2015-03-31 1 345 6 1010 34534
Февраля 2015 42 6640 51 269 823501
2015-02-01 0 180 0 196 21109
2015-02-02 3 179 3 193 20045
2015-02-03 1 175 2 199 22550
2015-02-04 1 196 4 188 17895
2015-02-05 1 453 2 185 22954
2015-02-06 1 169 2 181 21932
2015-02-07 1 245 0 158 20786
2015-02-08 3 218 3 194 24422
2015-02-09 3 335 5 230 28372
2015-02-10 6 405 4 209 29620
2015-02-11 2 269 0 208 29505
2015-02-12 1 161 1 204 30618
2015-02-13 0 188 1 192 36840
2015-02-14 0 63 0 158 29520
2015-02-15 1 162 0 188 24843
2015-02-16 2 274 2 223 31505
2015-02-17 1 157 1 219 30025
2015-02-18 1 128 1 200 27615
2015-02-19 2 118 3 197 61565
2015-02-20 1 156 1 202 28081
2015-02-21 1 162 2 166 22489
2015-02-22 0 253 2 184 24185
2015-02-23 2 254 2 201 22762
2015-02-24 0 376 2 219 36225
2015-02-25 4 326 3 224 32097
2015-02-26 1 427 2 235 41898
2015-02-27 1 312 3 269 45355
2015-02-28 2 299 0 203 38688
Января 2015 67 7292 68 242 772814
* 2014 678 25985 658 261 6193688
Декабря 2014 61 6596 57 261 861985
2014-12-01 2 166 1 226 24779
2014-12-02 1 118 1 249 32084
2014-12-03 0 143 3 228 27780
2014-12-04 5 213 3 245 28480
2014-12-05 2 118 0 209 26109
2014-12-06 0 172 0 188 25694
2014-12-07 4 383 3 193 29740
2014-12-08 2 354 4 261 29422
2014-12-09 7 435 2 213 37170
2014-12-10 2 358 4 200 24886
2014-12-11 3 235 2 195 22231
2014-12-12 0 135 1 179 31441
2014-12-13 0 240 2 171 27394
2014-12-14 0 239 2 207 29311
2014-12-15 2 179 4 224 29149
2014-12-16 2 264 3 212 28759
2014-12-17 2 210 2 225 29908
2014-12-18 1 227 1 206 28573
2014-12-19 1 139 1 197 27527
2014-12-20 3 175 1 162 30098
2014-12-21 1 242 1 163 28980
2014-12-22 0 212 0 207 28058
2014-12-23 5 261 2 206 25790
2014-12-24 3 118 2 179 23471
2014-12-25 1 147 1 162 20316
2014-12-26 2 145 3 149 27630
2014-12-27 0 216 4 153 25361
2014-12-28 0 127 0 167 29455
2014-12-29 2 146 1 176 30959
2014-12-30 5 187 1 169 24732
2014-12-31 3 292 2 161 26698
Ноября 2014 71 4210 56 236 1078654
2014-11-01 1 99 1 170 25437
2014-11-02 1 113 0 153 32659
2014-11-03 2 85 2 196 34577
2014-11-04 0 95 4 185 35352
2014-11-05 2 118 4 192 33486
2014-11-06 1 94 5 177 31367
2014-11-07 2 63 2 155 26872
2014-11-08 2 126 1 136 34460
2014-11-09 2 152 1 164 37192
2014-11-10 1 54 1 164 39828
2014-11-11 0 153 4 189 41252
2014-11-12 1 120 0 201 43890
2014-11-13 2 164 4 200 43466
2014-11-14 5 138 0 161 36908
2014-11-15 4 141 1 168 42914
2014-11-16 0 193 0 174 40403
2014-11-17 1 108 3 186 43774
2014-11-18 0 117 2 222 42026
2014-11-19 6 186 3 211 38394
2014-11-20 4 127 2 179 39015
2014-11-21 6 237 2 164 37298
2014-11-22 2 210 0 168 37554
2014-11-23 8 202 0 162 28905
2014-11-24 2 163 2 199 32779
2014-11-25 3 174 4 212 35575
2014-11-26 5 159 4 236 41834
2014-11-27 3 147 2 231 34486
2014-11-28 3 188 0 220 38678
2014-11-29 0 131 2 197 23051
2014-11-30 2 153 0 210 25222
Октября 2014 67 3054 43 222 615807
Сентября 2014 56 1568 36 174 328595
Августа 2014 26 995 39 135 302895
Июля 2014 40 1012 48 132 265842
Июня 2014 32 895 38 157 608851
Мая 2014 47 945 43 198 535742
Апреля 2014 90 1827 72 191 312774
Марта 2014 67 1360 68 199 295774
Февраля 2014 57 1612 83 261 465215
Января 2014 64 1911 75 229 521554
* 2013 786 9830 571 444 3032821
Декабря 2013 41 1102 55 179 454966
Ноября 2013 92 1255 81 194 454666
Октября 2013 119 2135 84 444 455510
Сентября 2013 105 1772 56 190 344202
Августа 2013 50 526 31 109 221786
2013-08-01 3 37 3 52 5932
2013-08-02 2 32 1 84 7307
2013-08-03 2 16 0 57 4978
2013-08-04 1 7 0 62 3548
2013-08-05 0 22 2 71 7684
2013-08-06 2 16 5 95 9497
2013-08-07 1 27 2 82 7204
